تبلت سامسونگ S9 FE X510
Samsung Galaxy Tab S9 FE X510 256/8 GB
ناموجود
توضیحات:
امتیاز این محصول :
دسته بندی :
موبایل
مشخصات کلی :
| ابعاد | 254.3x165.8x6.5 میلیمتر (10.01x6.53x0.26 اینچ) |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | - |
| وزن | 524 گرم |
| جنس بدنه | جلو شیشه, فریم از آلومینیوم, پشت آلومینیوم |
| ویژگی های خاص | - |
پردازنده :
| تراشه | Exynos 1380 (5 nm) |
|---|---|
| پردازندهی مرکزی | هشت هسته ای (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| نوع پردازنده | Octa-core |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | هشت هسته ای (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G68 MP5 |
حافظه :
| حافظه داخلی | 256 گيگابايت |
|---|---|
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - |
صفحه نمایش :
| فناوری صفحهنمایش | - |
|---|---|
| اندازه | 10.9 اینچ |
| رزولوشن | 1440x2304 پیکسل |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.7 درصد |
صدا :
| بلندگو | اسپیکرهای استریو |
|---|---|
| خروجی صدا | ندارد |
دوربین :
| دوربینهای پشت گوشی | - |
|---|---|
| رزولوشن عکس | - |
| فلش | - |
| قابلیتهای دوربین | - |
| دوربین سلفی | - |
| فیلمبرداری | - |
امکانات نرم افزاری :
| سیستم عامل | android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | android 13 |
| قابلیتهای نرمافزاری | - |
سایر مشخصات :
| حسگرها | - |
|---|---|
| مشخصات باتری | ظرفیت باتری 8000 میلی آمپرساعت |
| سایر قابلیتها | ضد آب |
شما هم میتوانید در مورد این محصول نظر بدهید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب کاربری