ساعت هوشمند Huawei Watch 3 اولین ساعت هوشمند هواوی با سیستمعامل اختصاصی HarmonyOS را با انبوهی از قابلیتهای نرمافزاری، سختافزاری، ارتباطی و سلامتی تولید شدکه به نوعی میتوان آن را اولین ساعت واقعاً هوشمند و کاملاً مستقلی نامید که در هیچ زمینهای به کمک دستگاهی دیگر برای انجام امور مد نظر کاربر نیاز ندارد. در ادامه به بررسی این ساعت کامل و زیبا میپردازیم.
مشخصات ظاهری :
| ابعاد | 46.2 در 46.2 در 12.2 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 54 گرم |
| جنس بدنه | بدنه استیل، پشت سرامیکی |
| رنگ | مشکی ، نقرهای |
| جنس بند | پلاستیکی، فلزی، چرمی، چرم ایتالیایی |
| رنگ بند | مشکی |
| قفل بند | - |
| ضد آب | دارد |
مشخصات صفحه نمایش :
| اندازه صفحه نمایش | 1.43 اینچ |
|---|---|
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| رزولوشن صفحه نمایش | 466 در 466 پیکسل، 1:1 |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| پردازنده | - |
|---|---|
| فرکانس پردازنده | - |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت2 |
| حافظه رم (RAM) | گیگابایت رم |
| قابلیت نصب کارت حافظه | - |
| قابلیت نصب سیم کارت | - |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| فناوری های ارتباطی | HSPA / LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| بلوتوث | 5.2، A2DP، LE |
| فناوری مکان یابی | - |
| سیستم عامل | HarmonyOS 2.0 |
| توضیحات سازگاری | - |
| قابلیت پخش موسیقی (Music Player) | - |
| میکروفن | - |
| حسگرها | شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، حسگر اندازهگیری دمای پوست، فشارسنج، قطبنما، VO2max |
| مشخصات باتری | - باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی - شارژ بی سیم 10 وات |
| اقلام همراه ساعت | - |
| قابلیت های ویژه | سنسور شتاب سنسور ژیروسکوپ سنسور ژئومغناطیسی حسگر ضربان قلب نوری حسگر نور محیط سنسور فشار بارومتریک حسگر دما |
شما هم میتوانید در مورد این محصول نظر بدهید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب کاربری